Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 2.118 lei, de la data: 24 apr 2015, până la data: 21 mai 2019, adică pentru o perioadă de 1.488 zile (49 Luni fără 3 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 7,3% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 13 dec, 16:33 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 100 lei, de la data: 02 mar 2018, până la data: 02 apr 2018, adică pentru o perioadă de 31 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 10% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 872%. | 13 dec, 16:33 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 6.300 lei, de la data: 22 mai 2019, până la data: 22 iun 2019, adică pentru o perioadă de 31 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 5% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 13 dec, 16:32 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 94.000 lei, de la data: 30 aug 2018, până la data: 30 sep 2028, adică pentru o perioadă de 3.684 zile (121 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 8% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 13 dec, 16:32 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 100 lei, de la data: 01 nov 2018, până la data: 01 dec 2018, adică pentru o perioadă de 30 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 312% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 13 dec, 16:32 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 12.000 lei, de la data: 17 apr 2019, până la data: 17 apr 2021, adică pentru o perioadă de 731 zile (24 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 1,4% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 13 dec, 16:32 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 910.000 lei, de la data: 01 dec 2015, până la data: 01 iun 2018, adică pentru o perioadă de 913 zile (30 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 0,25% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 13 dec, 16:32 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 40.000 lei, de la data: 14 apr 2019, până la data: 14 mai 2019, adică pentru o perioadă de 30 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 2% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 13 dec, 16:31 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 34.000,81 lei, de la data: 11 feb 2016, până la data: 11 mar 2016, adică pentru o perioadă de 29 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 6% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 13 dec, 16:31 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 5.000 lei, de la data: 11 apr 2018, până la data: 11 mai 2018, adică pentru o perioadă de 30 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 0,25% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 13 dec, 16:31 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 15.440 lei, de la data: 19 dec 2014, până la data: 01 mar 2018, adică pentru o perioadă de 1.168 zile (39 Luni fără 18 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 0,15% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 13 dec, 16:31 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 714 lei, de la data: 26 iun 2017, până la data: 26 iul 2017, adică pentru o perioadă de 30 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 5% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 13 dec, 16:30 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 9.000 lei, de la data: 28 aug 2017, până la data: 24 oct 2017, adică pentru o perioadă de 57 zile (2 Luni fără 4 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 16,5% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 13 dec, 16:30 EET (UTC +2) |
Toate dobânzile simple calculate de utilizatori pe site |