Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 200 lei, de la data: 15 mar 2019, până la data: 15 apr 2019, adică pentru o perioadă de 31 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 2% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 23 ian, 09:50 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 200 lei, de la data: 30 nov 2018, până la data: 30 nov 2020, adică pentru o perioadă de 731 zile (24 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 10% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 23 ian, 09:42 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 20.000 lei, de la data: 05 iul 2017, până la data: 05 iul 2018, adică pentru o perioadă de 365 zile (12 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 10% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0,5%. | 23 ian, 09:13 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 10.007.767.710 lei, de la data: 29 apr 2018, până la data: 29 mai 2018, adică pentru o perioadă de 30 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 3,5% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 23 ian, 08:24 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 633 lei, de la data: 22 iul 0272, până la data: 22 nov 2016, adică pentru o perioadă de 637.106 zile (20.932 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 4% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0,3%. | 23 ian, 08:20 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 1.000 lei, de la data: 10 aug 2017, până la data: 30 oct 2017, adică pentru o perioadă de 81 zile (2 Luni și 20 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 10% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 23 ian, 08:08 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 500 lei, de la data: 22 iun 2018, până la data: 22 iul 2018, adică pentru o perioadă de 30 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 6% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 23 ian, 07:56 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 200 lei, de la data: 05 mar 2019, până la data: 05 apr 2019, adică pentru o perioadă de 31 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 0,02% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0,02%. | 23 ian, 07:56 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 200 lei, de la data: 31 iul 0294, până la data: 31 aug 2017, adică pentru o perioadă de 629.344 zile (20.677 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 8% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 23 ian, 07:48 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 200 lei, de la data: 08 apr 2019, până la data: 08 aug 2019, adică pentru o perioadă de 122 zile (4 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 2% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 23 ian, 07:44 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 10.007.767.710 lei, de la data: 29 apr 2018, până la data: 29 mai 2018, adică pentru o perioadă de 30 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 3,5% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 23 ian, 07:35 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 200 lei, de la data: 07 oct 2018, până la data: 07 nov 2018, adică pentru o perioadă de 31 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 2% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 23 ian, 07:33 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 7.000 lei, de la data: 15 feb 0782, până la data: 15 mar 2018, adică pentru o perioadă de 451.468 zile (14.833 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 0,7% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 23 ian, 06:30 EET (UTC +2) |
Toate sumele de bani inițiale calculate de utilizatori pe site pentru a obține anumite dobânzi simple |