Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 14.697 lei, de la data: 06 mai 2020, până la data: 06 iul 2020, adică pentru o perioadă de 61 zile (2 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 9% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 30 sep, 15:10 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 100 lei, de la data: 11 ian 0328, până la data: 11 ian 2016, adică pentru o perioadă de 616.530 zile (20.256 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 3% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 30 sep, 12:50 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 4.000 lei, de la data: 09 mai 2020, până la data: 09 mai 2022, adică pentru o perioadă de 730 zile (24 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 2% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 30 sep, 09:52 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 200 lei, de la data: 14 iun 2018, până la data: 01 mai 2019, adică pentru o perioadă de 321 zile (11 Luni fără 13 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 2% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 30 sep, 08:36 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 30.000 lei, de la data: 26 mai 2020, până la data: 26 sep 2020, adică pentru o perioadă de 123 zile (4 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 16% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 30 sep, 08:14 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 221.960 lei, de la data: 27 mar 2017, până la data: 27 mar 2022, adică pentru o perioadă de 1.826 zile (60 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 996% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 30 sep, 06:42 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 550 lei, de la data: 05 iul 2017, până la data: 25 sep 2018, adică pentru o perioadă de 447 zile (14 Luni și 20 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 1,5% dacă se percepe comision (la retragere) de 0,2%. | 30 sep, 06:39 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 1.635 lei, de la data: 01 iul 2016, până la data: 01 iun 2017, adică pentru o perioadă de 335 zile (11 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 3% dacă se percepe comision (la retragere) de 0,5%. | 30 sep, 04:53 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 20.000 lei, de la data: 24 feb 2019, până la data: 24 feb 2024, adică pentru o perioadă de 1.826 zile (60 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 4,5% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 30 sep, 04:20 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 200 lei, de la data: 08 mai 2019, până la data: 08 sep 2019, adică pentru o perioadă de 123 zile (4 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 2% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 29 sep, 21:26 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 450 lei, de la data: 07 dec 2022, până la data: 07 ian 2023, adică pentru o perioadă de 31 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 7% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 29 sep, 19:18 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 574 lei, de la data: 01 aug 2016, până la data: 23 mai 2017, adică pentru o perioadă de 295 zile (9 Luni și 22 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 2,2% dacă se percepe comision (la retragere) de 0,7%. | 29 sep, 19:18 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 4.360 lei, de la data: 09 mai 2020, până la data: 09 mai 2022, adică pentru o perioadă de 730 zile (24 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 2% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 29 sep, 18:51 EET (UTC +2) |
Toate sumele de bani inițiale calculate de utilizatori pe site pentru a obține anumite dobânzi simple |