Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 285 lei, de la data: 01 aug 0832, până la data: 23 mai 2017, adică pentru o perioadă de 432.742 zile (14.217 Luni și 22 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 2,2% dacă se percepe comision (la retragere) de 0,7%. | 05 feb, 12:06 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 2.250 lei, de la data: 16 ian 2019, până la data: 16 apr 2019, adică pentru o perioadă de 90 zile (3 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 9% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 05 feb, 11:10 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 174.688.702 lei, de la data: 17 mai 2017, până la data: 17 mai 2037, adică pentru o perioadă de 7.305 zile (240 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 10,13% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 05 feb, 10:50 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 200 lei, de la data: 04 dec 2017, până la data: 04 ian 2018, adică pentru o perioadă de 31 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 2% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 05 feb, 03:34 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 200 lei, de la data: 26 iul 2018, până la data: 26 aug 2018, adică pentru o perioadă de 31 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 2% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 05 feb, 01:46 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 285 lei, de la data: 01 aug 0840, până la data: 23 mai 2017, adică pentru o perioadă de 429.820 zile (14.121 Luni și 22 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 2,2% dacă se percepe comision (la retragere) de 0,7%. | 05 feb, 01:07 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 200 lei, de la data: 08 feb 2019, până la data: 08 mar 2019, adică pentru o perioadă de 28 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 2% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 04 feb, 23:54 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 200 lei, de la data: 15 mai 2019, până la data: 15 dec 2019, adică pentru o perioadă de 214 zile (7 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 2% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 04 feb, 23:44 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 150 lei, de la data: 01 aug 2018, până la data: 01 mar 2019, adică pentru o perioadă de 212 zile (7 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 3% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 04 feb, 16:51 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 5.826,03 lei, de la data: 15 feb 0278, până la data: 12 sep 2018, adică pentru o perioadă de 635.731 zile (20.887 Luni fără 3 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 1% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 04 feb, 16:35 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 1,75 lei, de la data: 06 iul 2016, până la data: 06 iul 2017, adică pentru o perioadă de 365 zile (12 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 75.413,18% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 04 feb, 14:29 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 500 lei, de la data: 24 aug 0852, până la data: 14 nov 2017, adică pentru o perioadă de 425.589 zile (13.983 Luni fără 10 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 0,8% dacă se percepe comision (la retragere) de 0,8%. | 04 feb, 13:57 EET (UTC +2) |
Calculează suma inițială care trebuie împrumutată sau depozitată pentru a produce o dobândă de 200 lei, de la data: 08 apr 2019, până la data: 08 nov 2019, adică pentru o perioadă de 214 zile (7 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 2% dacă se percepe comision (la retragere) de 0%. | 04 feb, 12:00 EET (UTC +2) |
Toate sumele de bani inițiale calculate de utilizatori pe site pentru a obține anumite dobânzi simple |