Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 10.000 lei, de la data: 21 ian 0370, până la data: 21 dec 2018, adică pentru o perioadă de 602.254 zile (19.787 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 1% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 28 feb, 07:51 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 10.000 lei, de la data: 21 ian 0370, până la data: 21 dec 2018, adică pentru o perioadă de 602.254 zile (19.787 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 1% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 28 feb, 07:51 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 60 lei, de la data: 25 mar 2017, până la data: 25 apr 2017, adică pentru o perioadă de 31 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 12% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 3%. | 28 feb, 07:51 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 100 lei, de la data: 07 mai 0734, până la data: 07 apr 2017, adică pentru o perioadă de 468.577 zile (15.395 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 3% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 28 feb, 07:51 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 2.806 lei, de la data: 02 iul 2012, până la data: 09 iul 2017, adică pentru o perioadă de 1.833 zile (60 Luni și 7 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 3% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 916%. | 28 feb, 07:51 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 1 lei, de la data: 11 feb 0876, până la data: 11 mar 2018, adică pentru o perioadă de 417.135 zile (13.705 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 0,03% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 28 feb, 07:51 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 1 lei, de la data: 02 nov 1974, până la data: 25 oct 2018, adică pentru o perioadă de 16.063 zile (527 Luni și 23 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 10% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 28 feb, 07:51 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 10 lei, de la data: 24 feb 0976, până la data: 24 ian 2019, adică pentru o perioadă de 380.917 zile (12.515 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 2% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 710%. | 28 feb, 07:50 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 1 lei, de la data: 25 iun 0530, până la data: 01 feb 2018, adică pentru o perioadă de 543.337 zile (17.852 Luni fără 24 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 10% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 28 feb, 07:50 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 12.165 lei, de la data: 07 dec 2017, până la data: 18 iul 2018, adică pentru o perioadă de 223 zile (7 Luni și 11 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 58% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 28 feb, 07:50 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 20.000.000 lei, de la data: 15 feb 0520, până la data: 15 mar 2018, adică pentru o perioadă de 547.162 zile (17.977 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 7,5% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 28 feb, 07:50 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 100 lei, de la data: 22 apr 2018, până la data: 22 mai 2018, adică pentru o perioadă de 30 zile, cu o rată anuală a dobânzii simple de 794% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 2,5%. | 28 feb, 07:50 EET (UTC +2) |
Calculează dobânda produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 844 lei, de la data: 16 oct 2015, până la data: 07 dec 2015, adică pentru o perioadă de 52 zile (2 Luni fără 9 Zile), cu o rată anuală a dobânzii simple de 1% dacă se percepe comision (la retragere sau plată) de 0%. | 28 feb, 07:50 EET (UTC +2) |
Toate dobânzile simple calculate de utilizatori pe site |